為推動(dòng)供應(yīng)商綠色發(fā)展,上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司對(duì)外披露供應(yīng)商審率和低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比。
供應(yīng)商審核率:76.3%
低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比:100%(以質(zhì)量要求作為低風(fēng)險(xiǎn)主要考核指標(biāo))
供應(yīng)商清單如下表:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 |
1 | 北京ABB電氣傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 |
2 | 浙江海利普電子科技有限公司 |
3 | 德力西電氣有限公司 |
4 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
5 | 沈陽斯沃電器有限公司 |
6 | 安徽皖南電機(jī)股份有限公司 |
7 | 佳木斯電機(jī)股份有限公司 |
8 | 湘潭電機(jī)股份有限公司 |
9 | 江蘇大中電機(jī)股份有限公司 |
10 | 臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 長沙長利電氣有限公司 |
12 | 山西電機(jī)制造有限公司 |
13 | 上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司 |
14 | 浙江金龍電機(jī)股份有限公司 |


